SFS-standardien pääryhmät (SFS-ICS)
| 01 Yleistä. Terminologia. Standardisointi. Dokumentointi. | 53 Materiaalitoiminnot. |
| 03 Palvelut. Yrityksen organisaatio, johtaminen ja laatu. Hallinto. Kuljetus. Sosiologia. | 55 Pakkaukset ja jakelu. |
| 07 Matematiikka. Luonnontieteet. | 59 Tekstiili- ja nahkateollisuus |
| 11 Terveydenhuollon teknologia. | 61 Vaatetusteollisuus. |
| 13 Ympäristön ja terveyden suojelu. Turvallisuus. | 65 Maa- ja metsätalous. |
| 17 Metrologia ja mittaus. Fysikaaliset ilmiöt. | 67 Elintarviketeollisuus. |
| 19 Testaus | 71 Kemiantekniikka. |
| 21 Mekaaniset järjestelmät ja komponentit yleiskäyttöön. | 73 Kaivostoiminta ja mineraalit. |
| 23 Fluidijärjestelmät ja niiden komponentit yleensä. | 75 Öljy- ja maakaasuteollisuus. |
| 25 Valmistustekniikka. | 77 Metallurgia. |
| 27 Energian- ja lämmönsiirtotekniikka. | 79 Puuteollisuus. |
| 29 Sähkötekniikka | 81 Lasi- ja keramiikkateollisuus. |
| 31 Elektroniikka. | 83 Kumi- ja muoviteollisuus. |
| 33 Tietoliikenne, audio- ja videotekniikka. | 85 Massa- ja paperiteollisuus. |
| 35 Tietotekniikka. Toimistokoneet. | 87 Maali- ja väriteollisuus. |
| 37 Kuvatekniikka ja graafinen tekniikka. | 91 Rakennusmateriaalit ja rakentaminen. |
| 39 Hienomekaniikka. Korut. | 92 Eurokoodit. |
| 43 Ajoneuvot | 93 Yhdyskuntarakentaminen. |
| 45 Kiskoliikennetekniikka. | 94 Energiatehokkuus. |
| 47 Laivanrakennus ja meritekniset rakenteet. | 95 Sotatekniikka. |
| 49 Lento- ja avaruustekniikka. | 97 Kotitalous- ja kulutustavarat. Kauppojen kalusteet, vapaa-aika ja urheilu. |
| 99 Muut julkaisut. |